Козловой кран для подъема мобильных контейнеров типа RMG
Размер упаковки 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см Общий вес упаковки 1,000 кг Тип RMG Мобильный контейнерный подъемный козлово
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | РМГ |
Состояние | Новый |
Максимальный подъемный вес | 10-50т |
Максимальная высота подъема | Кастомизация |
Форма операции | Кабина |
Тип | Контейнерный козловой кран |
Форма главной балки | Двойная балка |
Длинная скорость | 30~60м/мин |
Скорость подъема | 20--30 м/мин |
Власть | 3п 220--440 В/50Гц60Гц |
Перекрестная скорость | 40~100 м/мин |
Тип стропа | Проволочный канат |
Защита от перегрузки по весу | Включено |
Цвет окраски крана | по требованию клиента, обычно красный, желтый, синий, E |
Подъемный механизм | Электрическая лебедка |
Крановой рабочий класс | А5, А6 |
Транспортный пакет | Специальный водонепроницаемый пластиковый затвор для экспорта, 40 от. |
Спецификация | 40,5 тонны |
Товарный знак | НАЙБОН |
Источник | Хэнань, Китай |
Код ТН ВЭД | 8426193000 |
Производственная мощность |
Сопутствующие товары SGS/ISO 20 T 30 T 50t Сверхмощное общее строительное оборудование Открытый склад Тяжелый портативный контейнерный причал Двухбалочная лебедка Тележка Козловой кран Эмк5013 Электрическая таль для мастерской Dy, одиночная двухбалочная балка, мостовой кран EOT 2, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 25, 100 тонн T 1 тонна 2 тонны 3 тонны 5 тонн 8 тонн 10 тонн 12 тонн 16 тонн 25 тонн Механическая машинка для стрижки древесины, аксессуары для экскаваторов, крановый двигатель для бетона